ПРОТОКОЛ
за резултатите на учениците, допуснати до участие в националния кръг на олимпиадата по италиански език за учебната 2015/2016 година
За втора поредна година училището е на второ място по брой класирани в София и на трето място в страната.
Днес, 02.03.2016 година, на свое заседание Националната комисия за организиране и провеждане на олимпиадата по италиански език за учебната 2015/2016 година,определена със Заповед № РД 09-1697/19.11.2015 г. на министъра на образованието и науката, арбитрира писмените работи на учениците, предложени от областните комисии за участие за участие в националния кръг на олимпиадата по италиански език, и разсекрети писмените работи само на допуснатите за участие в националния кръг ученици, както следва:
8.клас
№ | име | училище | брой точки |
1 | Паола Димитрова Жмакин | 105 СОУ „Атанас Далчев” | 92 |
2 | Андрей Руменов Ралчев | НУКК | 90,5 |
3 | София Николаева Стойнова | НУКК | 89,5 |
4 | Йоана Цанкова Грозева | НУКК | 88 |
5 | Гергана Петрунова Вардарова | НУКК | 86 |
6 | Симеон Симеонов Бонев | НУКК | 86 |
9.клас
№ | име | училище | брой точки |
1 | Ния Николаева Валентинова | НУКК | 97 |
2 | Алекси Мочи | 105 СОУ „Атанас Далчев” | 95 |
3 | Денис Спасов Дашев | 23 СОУ „Фр. Ж. Кюри” | 95 |
4 | Паола Мария Лука Маравиля | НУКК | 93 |
5 | Адриана Асенова Благоева | НУКК | 92 |
6 | Дона Иванова Костова | НУКК | 91 |
7 | Мишел Аривжих | 23 СОУ „Фр. Ж. Кюри” | 86 |
8 | Радина Кирилова Москова | НУКК | 85,5 |
9 | Мила Георгиева Павлова | 105 СОУ „Атанас Далчев” | 85 |
10 | Бояна Людмилова Александрова | НУКК | 85 |
11 | Виктория Борянина Цакова | НУКК | 85 |
12 | Сета Светославова Райнова | НУКК | 85 |
13 | Християна Валиериева Мирова | НУКК | 85 |
10.клас
№ | име | училище | брой точки |
1 | Ноеми Ди Куньо | 23 СОУ „Фр. Ж. Кюри” | 95 |
2 | Мария Николаева Чакалова | 105 СОУ „Атанас Далчев” | 93 |
3 | Димитър Янчев Костадинов | 23 СОУ „Фр. Ж. Кюри” | 92 |
4 | Мария Борисова Тодорова | НУКК | 91 |
5 | Патрисия Георгиева Атанасова | 23 СОУ „Фр. Ж. Кюри” | 90 |
6 | Станислав Асенов Иванов | 105 СОУ „Атанас Далчев” | 88 |
7 | Яна Любомирова Яшева | НУКК | 87 |
8 | Ива Добромирова Иванова | НУКК | 87 |
9 | Димитър Димитров Георгиев | 105 СОУ „Атанас Далчев” | 87 |
10 | Йоан Велинов Йорданов | 36 СОУ „М. Горки” | 86 |
11 | Александър Обратенов Обретенов | 105 СОУ „Атанас Далчев” | 86 |
12 | Марина Пламенова Пилукова | НУКК | 86 |
13 | Кристина Иванова Трайкова | 105 СОУ „Атанас Далчев” | 85 |
14 | Петко Николаев Русчев | НУКК | 85 |
15 | Никола Петров Василев | НУКК | 85 |
16 | Изабел Мартинова Китанова | НУКК | 85 |
11.клас
№ | име | училище | брой точки |
1. | Михаела Даниелова Йорданова | 23 СОУ „Фр. Ж. Кюри” | 92 |
2. | Асен Трендафилов Начков | НУКК | 89 |
3. | Полет Георгиева Николова | 23 СОУ „Фр. Ж. Кюри” | 86 |
4 | Мирела Петрова Стаменова | 23 СОУ „Фр. Ж. Кюри” | 86 |
5 | Теодор Мирославов Найденов | 105 СОУ „Атанас Далчев” | 85 |
6 | Жаклин Венцеславова Хикова | НУКК | 85 |
7 | Йоанна Георгиева Баркашка | НУКК | 85 |
8 | Йордан Каменов Деничин | НУКК | 85 |
9 | Илияна Илкова Нинчева | НУКК | 85 |
12.клас
№ | име | училище | брой точки |
1. | Александра Велинова Йорданова | 36 СОУ „М. Горки” | 99 |
2. | Силвена Николаева Карпачева | 105 СОУ „Атанас Далчев” | 94 |
3. | Деница Десиславова Змеева | 105 СОУ „Атанас Далчев” | 93 |
4. | Лилиана Руменова Софкова | НУКК | 92 |
5. | Джейн Димитрова Димитрова | НУКК | 90 |
6 | Цветелина Ивова Йорданова | НУКК | 90 |
7 | Антония Иванова Иванова | 105 СОУ „Атанас Далчев” | 89 |
8 | Емилия Емилова Велинова | НУКК | 89 |
9 | Христа Сергеева Мичева | НУКК | 88 |
10 | Сибил Тошков Хаджиторов | НУКК | 87 |
11 | Джорджия Константинова Арсова | НУКК | 86 |
12 | Невена Каменова Малинчева | 105 СОУ „Атанас Далчев” | 86 |
13 | Александър Иванов Паличев | НУКК | 85 |
14 | Кристин Константинова Ангелова | НУКК | 85 |
15 | Яна Светозарова Даскалова | НУКК | 85 |